Какие специальности востребованы
В 2018 году канадским предприятиям требуются следующие сотрудники:
| Сферы деятельности | Категории работников | Профессии |
|---|---|---|
| Управление | Type 0 | Госслужащие и чиновники высшего звена |
| Менеджеры высшего звена (во всех сферах) | ||
| Менеджеры (во всех сферах) | ||
| Руководство на предприятиях и в организациях (в ряде областей) | ||
| Level A | Профессионалы-кадровики | |
| Level B | Административные работники | |
| Финансы | Level A | Бухгалтеры и специалисты по аудиту |
| Аналитики (по вложениям и финансам) | ||
| Агенты по инвестициям и брокеры | ||
| Профессионалы по консалтингу | ||
| Level B | Помощники бухгалтеров | |
| Образование | Type 0 | Администраторы в учреждениях профобразования |
| Школьные директоры (в учебных заведениях начального и среднего звена) | ||
| Level A | Профессура вузов и лекторы | |
| Ассистенты в области профобразования | ||
| Преподаватели техникумов и колледжей | ||
| Педагоги в школах среднего звена | ||
| Учителя в школах начального звена и воспитатели в детских садах | ||
| Консультанты по вопросам, связанным с образованием | ||
| Level B | Педагоги для детей младшей возрастной группы | |
| Медицина | Level A | Медицинские сестры |
| Терапевты | ||
| Психологи | ||
| Врачи общей практики и семейные доктора | ||
| Диетологи | ||
| Ветеринары | ||
| Дантисты | ||
| Фармацевты | ||
| Физиотерапевты | ||
| Разработчики политики в сфере здравоохранения | ||
| Level B | Технические медицинские специалисты | |
| Зубные протезисты | ||
| Стоматологи | ||
| Оптики | ||
| Специалисты, практикующие народную медицину | ||
| Медицинские сестры (с лицензией) | ||
| Медработники на «скорой» | ||
| Массажисты | ||
| Социальная и муниципальная сферы | Type 0 | Руководители сельскохозяйственных организаций |
| Руководители жилищно-коммунальных предприятий | ||
| Level A | Специалисты по сельскому хозяйству | |
| Социальные работники | ||
| Работники в сфере досрочного освобождения | ||
| Консультанты по вопросам трудоустройства | ||
| Консультанты по брачным вопросам | ||
| Специалисты по городскому планированию | ||
| Разработчики политики в социальной сфере | ||
| Level B | Работники социальных и муниципальных служб | |
| Инструкторы для инвалидов | ||
| Культура | Type 0 | Руководители музеев, библиотек, архивов и галерей художественного искусства |
| Level A | Библиотекари | |
| Архивариусы | ||
| Авторы литературных произведений | ||
| Редакторы | ||
| Переводчики | ||
| Продюсеры, постановщики (режиссеры, хореографы и т.д.) | ||
| Актеры | ||
| Музыканты и певцы | ||
| Дирижеры и композиторы | ||
| Танцоры | ||
| Художники и скульпторы | ||
| Level B | Технические специалисты в госархивах и библиотеках | |
| Хранители библиотек | ||
| Фотографы | ||
| Операторы | ||
| Технические теле- и радиоспециалисты | ||
| Дикторы | ||
| Дизайнеры | ||
| Специалисты по ремеслам | ||
| Модельеры | ||
| Спорт, отдых, досуг | Type 0 | Руководители организаций, связанных со спортом, досугом, отдыхом и фитнесом |
| Level B | Атлеты | |
| Тренеры | ||
| Работники спортивных организаций, рефери | ||
| Инструкторы и руководители спортивных, досуговых и фитнес-программ | ||
| Инспекторы по туризму, путешествиям и гостеприимству | ||
| Специалисты по проведению свадебных церемоний
Кроме того, в Канаде востребованы:
|
Всем привет)) на самом деле я долго шел к уровню в английском языке выше среднего, и на самом деле еще долго бы занимался самостоятельно , если бы не курс https://englishpapa.ru/ где мне с помощью определенных заданий, тестов и упраднений не помогли достичь того уровня владения языком на котором я сейчас нахожусь, а ведь прошол всего 4 месяца с начала обучения))
ОтветитьУдалить